|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | রাংঝালাই করা | গতি: | 38 মেষ / মিনিট |
---|---|---|---|
রঙ: | প্রয়োজন হিসাবে | প্রস্থ ডবল: | 1200mm |
ওয়্যার দিয়া: | 0.7 মিমি | পরে বিক্রয় সেবা: | বিদেশী সেবা উপলব্ধ উপলব্ধ Engeineers |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ষড়ভূজাকার তারের জাল মেশিন,মুরগির তারের জাল মেশিন |
0.7 মিমি জনাকীর্ণ নির্মাণ স্তুপীকৃত ওয়্যার নেট / হেক্টনলাল ওয়্যার নেট মেশিন
বিবরণ
এই সিরিজ মেশিন অনুভূমিক নকশা হয়, মসৃণ চলমান এবং উচ্চ উত্পাদনশীলতা নিশ্চিত।
বিস্তারিত চিত্রগুলি
মডেল | প্রস্থ (মিমি) | জাল (ইঞ্চি) | সিল্ক ব্যাসার্ধ (মিমি) | সুতা | মোট ওজন (টি) | মোটর শক্তি (KW) |
NW15 | 1200-2000 | 1/2 | ≤0.6 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW20 | 1200-2000 | 3/4 | ≤0.8 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW18 | 1200-2000 | 5/8 | ≤0.7 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
NW25 | 1200-2000 | 1 | ≤0.9 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW40 | 1200-2000 | 1.5 | ≤1.0 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW50 | 1200-2000 | 2 | ≤1.6 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
NW60 | 1200-2000 | 2.5 | ≤1.8 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
বৈশিষ্ট্য
1. উচ্চ গতি: পর্যন্ত 65 সেল / মিনিট
2. ক্লাচ ব্রেকে, স্পট প্রারম্ভিক এবং কেন্দ্রীভূত তৈলাক্ততা, নির্ভরযোগ্য এবং কাজ করা সহজ।
3. সিই সার্টিফিকেট (ইউরোপ স্ট্যান্ডার্ড সঙ্গে কনফার্ম)
সুবিধা
1. এটা উন্নত নকশা এবং কম্প্যাক্ট গঠনমূলক আছে।
2. এটি আকর্ষণীয় চেহারা আছে।
3. এটি পরিচালনা করা সহজ এবং নিরাপদ।