|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রেখাচিত্রমালা: | 5,9 বা 11 | ব্লিঙ্ক করা কার্সরের উপাদান: | 0.3-0.5mm |
|---|---|---|---|
| প্রকার: | BTO -10, BTO-22, সিবিটি-25, cbt-65, সিবিটি -60 | রঙ: | অনুরোধ |
| ওয়ারান্টীর: | ১ বছর | পরে বিক্রয় সেবা: | বিদেশে সেবা উপলব্ধ ইঞ্জিনিয়ারদের |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্ষুর তারের মেশিন তৈরীর,কনসার্টি ওয়্যার মেশিন |
||
রেজারের ব্লেড মেকিং মেশিন / রেজারের ওয়্যার মেষ মেশিন / CBT-65 রেজারের কাঁটাওয়ালা ওয়্যার মেকিং মেশিন
রেজার ব্যান্ড ওয়্যার মেশিন
একক রেজারের কাঁটা তীর মেশিন, হালকা ওজন, সুবিধাজনক অপারেশন, সহজ রক্ষণাবেক্ষণ, কম খরচে প্রধানত ব্লেড টেপ ইউনিট এবং তারের আবরণ মেশিন গঠিত
ফলক টেপ ইউনিট (একা)
| স্থিতিস্থাপক | LXWXH: 1100MMX1000MMX1700MM |
| রেট ভোল্টেজ | 380V |
| ক্ষমতা | 1.5KW |
| উৎপাদন হার | 220-280m / ঘঃ |
| গুণ | 800KG |
| স্থিতিস্থাপক | LXWXH: 1100mmx750mmx1200mm |
| রেট ভোল্টেজ | 380V |
| ক্ষমতা | 1.5kw |
| উৎপাদন হার | 80kg / ঘঃ |
| গুণ | 300kg |
5 ক্ষুর কাঁটা তারের মেশিন, হালকা ওজন, সহজ অপারেশন, উচ্চ দক্ষতা, কাঁচা মাল সংরক্ষণ, গ্রাহকের জন্য সেরা পছন্দ
ফলক টেপ ইউনিট (5)
| স্থিতিস্থাপক | LXWXH: 1200MMX1000MMX1900MM |
| রেট ভোল্টেজ | 380V |
| ক্ষমতা | 2.2KW |
| উৎপাদন হার | 220-280m / ঘঃ |
| গুণ | 1500KG |
| স্থিতিস্থাপক | LXWXH: 1100mmx750mmx1200mm |
| রেট ভোল্টেজ | 380V |
| ক্ষমতা | 1.5kw |
| উৎপাদন হার | 80kg / ঘঃ |
| গুণ | 300kg |
